RackNerd
RackNerd 是一家提供 VPS 主机服务的公司,成立于 2019 年。他们在美国洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥以及荷兰阿姆斯特丹等地拥有数据中心。这家公司因为其价格实惠、配置高、流量大、以及工单回复及时而受到了许多国内外 VPS 用户的认可。尽管 RackNerd 经常推出价格非常低且配置很高的促销优惠活动,但有些人曾经怀疑过他们的可靠性,认为可能是一个不稳定的商家。然而,根据您提供的信息,近年来 RackNerd 的口碑和发展似乎表明他们是一个值得推荐的便宜 VPS 主机提供商。
官方网站 : https://www.racknerd.com
支持多种支付方式,包括支付宝、PayPal、信用卡和数字货币等。
站长推荐:
从速度来考虑:洛杉矶>圣何塞>西雅图>中部>东南部
从性能来考虑:AMD > INTE
RackNerd 最新促销优惠活动
最新的促销优惠活动包括他们在法国机房的新产品,这些 VPS 位于斯特拉斯堡 DataDock 机房,采用 KVM 架构,使用 SSD RAID10 存储,最低年付价格为 17.98 美元起。这可能会吸引那些有欧洲建站业务需求的用户。总的来说,RackNerd 似乎是一个可考虑的 VPS 主机提供商,特别是对于那些寻找性价比高的 VPS 解决方案的用户。然而,在购买之前,仍然需要谨慎研究他们的服务和政策,以确保符合您的需求和期望。
测试IP:45.95.173.2,
文件1000MB: http://lg-fr.racknerd.com/1000MB.test
CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | 流量 | 带宽 | 价格(续费同价) | 点击购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20GB | 3TB/月 | 1Gbps | $17.98/年 | 购买 |
1核 | 2GB | 30GB | 4TB/月 | 1Gbps | $24.98/年 | 购买 |
2核 | 4GB | 50GB | 6TB/月 | 1Gbps | $44.59/年 | 购买 |
高性价比便宜 VPS (Intel 平台)
KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,多个机房可选
最后一个$60/年的可以给5个IP
CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | 流量 | 带宽 | 价格(续费同价) | 点击购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512M | 10GB | 1.5TB/月 | 1Gbps | $10.18/年 | 购买 |
1核 | 768M | 10GB | 1TB/月 | 1Gbps | $10.28/年 | 购买 |
1核 | 768M | 10GB | 2TB/月 | 1Gbps | $11.88/年 | 购买 |
1核 | 1G | 17GB | 3TB/月 | 1Gbps | $10.98/年 | 购买 |
1核 | 1G | 25GB | 4TB/月 | 1Gbps | $12.98/年 | 购买 |
1核 | 1G | 16GB | 3TB/月 | 1Gbps | $14.98/年 | 购买 |
1核 | 1.2G | 18GB | 2TB/月 | 1Gbps | $14.88/年 | 购买 |
1核 | 1.5G | 30GB | 3TB/月 | 1Gbps | $16.88/年 | 购买 |
1核 | 1.5G | 30GB | 3TB/月 | 1Gbps | $25.95/年 | 购买 |
2核 | 2G | 25GB | 4TB/月 | 1Gbps | $20.98/年 | 购买 |
2核 | 2G | 35GB | 4TB/月 | 1Gbps | $38.78/年 | 购买 |
2核 | 2.5G | 45GB | 6TB/月 | 1Gbps | $24.88/年 | 购买 |
2核 | 2.5G | 40GB | 3TB/月 | 1Gbps | $25.88/年 | 购买 |
3核 | 2.5G | 50GB | 6.5TB/月 | 1Gbps | $25.25/年 | 购买 |
2核 | 2.5G | 60GB | 7TB/月 | 1Gbps | $28.55/年 | 购买 |
2核 | 2.5G | 40GB | 5TB/月 | 1Gbps | $29.50/年 | 购买 |
2核 | 2.5G | 50GB | 5TB/月 | 1Gbps | $39.95/年 | 购买 |
2核 | 3G | 35GB | 5TB/月 | 1Gbps | $29.99/年 | 购买 |
3核 | 3.5G | 36GB | 5TB/月 | 1Gbps | $30.19/年 | 购买 |
2核 | 3.5G | 60GB | 6TB/月 | 1Gbps | $35.88/年 | 购买 |
2核 | 3.5G | 80GB | 10TB/月 | 1Gbps | $38.88/年 | 购买 |
3核 | 4G | 50GB | 10TB/月 | 1Gbps | $45.89/年 | 购买 |
3核 | 4G | 70GB | 10TB/月 | 1Gbps | $46.68/年 | 购买 |
3核 | 4.5G | 100GB | 12TB/月 | 1Gbps | $48.77/年 | 购买 |
4核 | 8G | 100GB | 5TB/月 | 1Gbps | $89.00/年 | 购买 |
1核 | 1.5G | 20GB | 3TB/月 | 1Gbps | $60/年 | 购买 |
高性价比便宜 VPS (AMD平台)
洛杉矶multacom机房,KVM虚拟,AMD Ryzen 9 3900X、DDR4、NVMe SSD
CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | 流量 | 带宽 | 价格(续费同价) | 点击购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512M | 6GB | 400G/月 | 1Gbps | $15/年 | 购买 |
1核 | 512M | 10GB | 500G/月 | 1Gbps | $23 | 购买 |
1核 | 1G | 20GB | 2T/月 | 1Gbps | $32/年 | 购买 |
1核 | 1.5G | 22GB | 3T/月 | 1Gbps | $35/年 | 购买 |
2核 | 2.5G | 40GB | 6T/月 | 1Gbps | $69/年 | 购买 |
高性能Windows VPS (AMD平台)
KVM虚拟,AMD Ryzen 9 3900X、NVMe SSD,一个IP
CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | 流量 | 带宽 | 价格(续费同价) | 点击购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 2G | 35GB | 2T/月 | 1Gbps | $60/年 | 购买 |
1核 | 2.5G | 40GB | 3.5T/月 | 1Gbps | $69/年 | 购买 |
2核 | 3G | 35GB | 3T/月 | 1Gbps | $78.88/年 | 购买 |
2核 | 3.5G | 60GB | 3.5T/月 | 1Gbps | $99/年 | 购买 |
3核 | 4G | 60GB | 6T/月 | 1Gbps | $115/年 | 购买 |
3核 | 8G | 150GB | 10T/月 | 1Gbps | $219/年 | 购买 |
4核 | 12G | 160GB | 12T/月 | 1Gbps | $289/年 | 购买 |
大硬盘大流量VPS (Intel平台)
CPU | 内存 | 硬盘(SSD) | 流量 | 带宽 | 价格(续费同价) | 点击购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 2G | 50GB | 4T/月 | 1Gbps | $36/年 | 购买 |
3核 | 4G | 80GB | 5T/月 | 1Gbps | $59/年 | 购买 |
4核 | 6G | 140GB | 6T/月 | 1Gbps | $95/年 | 购买 |
4核 | 8G | 100GB | 5T/月 | 1Gbps | $89/年 | 购买 |
4核 | 8G | 200GB | 8T/月 | 1Gbps | $135/年 | 购买 |
博主真是太厉害了!!!
叼茂SEO.bfbikes.com
看的我热血沸腾啊https://www.237fa.com/
看的我热血沸腾啊www.jiwenlaw.com
你的文章让我感受到了快乐,每天都要来看一看。 http://www.55baobei.com/UKuGpEWrmm.html
你的文章让我感受到了正能量,非常棒! https://www.yonboz.com/video/28937.html
《顾清乔反穿越记事第二季》国产动漫高清在线免费观看:https://www.jgz518.com/xingkong/133613.html